Griechische Spezialitäten wie Gyros, Zaziki, Suflaki, Bauernsalat gibt es bei uns. Es ist nun auch eine bayrisch-schwäbische Küche mit eingebracht.
Auf Wunsch werden gerne auch andere Speisen für Sie zubreitet. Z.B. Mousaka, Rinderbraten, Spätzle...
Wir verfügen über das Jägerzimmmer welches sich für kleinere Feiern, bis zu 60 Leute, wunderbar eignet. Oder den großen Saal, für bis zu 140 Leuten, für größere Feiern wie z.B. Geburtstage, Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen.
Wir laden Sie recht herzlich zu einem leckeren Mittagsessen ein.
581. | tagessuppe | € | 3,50 |
xxx. | Alle Angaben sind ohne Gewähr und stellen kein verbindliches Angebot dar. Aktueller Stand der Onlinespeisekarte ist 01.2023, Downloadkarte 01.2023 | € | 00,00 |
515. | Bauernsalat | € | 4,50 |
xxx. | Alle Angaben sind ohne Gewähr und stellen kein verbindliches Angebot dar. Aktueller Stand der Onlinespeisekarte ist 01.2023, Downloadkarte 01.2023 | € | 00,00 |
516. | Schweinesteak, Suzuki, Gyros mit Zaziki und Reis | € | 12,00 |
523. | Suzuki, Gyros mit Reis und Krautsalat | € | 10,50 |
624. | Kl. Portion Gyros mit Zaziki, Reis und Krautsalat | € | 10,00 |
528. | Lammkotelett (3 Stück) mit Reis, Zaziki und Krautsalat | € | 12,50 |
541. | Suflaki, Gyros mit Reis und Krautsalat | € | 10,50 |
547. | Schweineschnitzel mit Pommes frites | € | 10,50 |
548. | Gyros mit Champignonsauce, Butterreis und Krautsalat | € | 12,00 |
551. | Gyros mit Metaxasauce, Butterreis und Krautsalat | € | 12,00 |
52. | Lammfleisch mit Kritharaki (griech. Nudelart), mit Käse überbacken | € | 19,50 |
559. | Rinderleber und Gyros mit Zaziki und Reis | € | 10,50 |
560. | Schweinemedaillons mit Champignon- oder Metaxasauce, Butterreis und Krautsalat | € | 12,50 |
565. | Steak mit Champignon- oder Metaxasauce, Butterreis und Krautsalat | € | 11,00 |
406. | Currywurst mit Pommes frites | € | 8,50 |
xxx. | Alle Angaben sind ohne Gewähr und stellen kein verbindliches Angebot dar. Aktueller Stand der Onlinespeisekarte ist 01.2023, Downloadkarte 01.2023 | € | 00,00 |
561. | Kalamaria mit Butterreis und grünem Salat | € | 12,50 |
562. | Melluzo mit Kalamaria, Butterreis und grünem Salat | € | 13,00 |
563. | Seezungenfilet in Zitronensauce, mit Butterreis und grünem Salat | € | 13,50 |
564. | Lachsfilet in Zitronensauce, mit Butterreis und grünem Salat | € | 13,50 |
xxx. | Alle Angaben sind ohne Gewähr und stellen kein verbindliches Angebot dar. Aktueller Stand der Onlinespeisekarte ist 01.2023, Downloadkarte 01.2023 | € | 00,00 |
Gern stellen wir Ihnen einen Auszug aus unserer Speisekarte vor. Hier geht es zum Download der gesamten Speisekarte.
1. | Dolmades: Weinblätter mit Reis und Hackfleisch gemischt mit Zitronensauce | € | 7,50 |
221. | Dolmades: Weinblätter mit Reis und Hackfleisch gemischt mit Zaziki | € | 7,00 |
2. | Oktapussalat | € | 10,00 |
3. | Zaziki: Joghurt mit Gurken und Knoblauch | € | 5,50 |
223. | Tiropitakia: gebackene kleine Teigtaschen gefüllt mit Schafskäse | € | 7,50 |
224. | Skordopsomo: Weißbrot geröstet mit Knoblauch und Butter | € | 3,50 |
4. | Gegrillte Paprika mit Schafskäse gefüllt | € | 7,50 |
5. | Pikanter Fetakäse | € | 8,00 |
6. | Saganaki: Gebackener Fetakäse | € | 8,00 |
7. | Taramas: Fischrogensalat | € | 5,50 |
8. | Riesenbohnen in Tomatensauce | € | 6,50 |
9. | Auberginen paniert mit Zaziki | € | 7,50 |
11. | Zucchini und Zaziki | € | 7,50 |
12. | Pikilia: Verschiedene kalte Vorspeisen | € | 11,00 |
13. | Gegrillte Peperoni | € | 5,50 |
513. | Verschiedene warme Vorspeisen | € | 12,50 |
514. | Pita: Fladenbrot | € | 2,50 |
xxx. | Alle Angaben sind ohne Gewähr und stellen kein verbindliches Angebot dar. Aktueller Stand der Onlinespeisekarte ist 01.2023, Downloadkarte 01.2023 | € | 00,00 |
14. | Bauernsalat | € | 9,00 |
15. | Bauernsalat, klein | € | 7,00 |
16. | Grüner Salat | € | 5,50 |
17. | Krautsalat | € | 5,00 |
614. | Olympia-Salat: aus frischen Salaten (nach Saison) mit Thunfisch, Krabben und Eiern, mit einer roten Dressing-Sauce | € | 11,50 |
503. | Gemischter Salat nach Saison: mit roter Dressing-Sauce und Putenstreifen | € | 11,50 |
xxx. | Alle Angaben sind ohne Gewähr und stellen kein verbindliches Angebot dar. Aktueller Stand der Onlinespeisekarte ist 01.2023, Downloadkarte 01.2023 | € | 00,00 |
18. | Bohnensuppe | € | 5,00 |
20. | Tomatensuppe | € | 5,00 |
21. | Hühnersuppe mit Gemüseeinlage | € | 5,00 |
xxx. | Alle Angaben sind ohne Gewähr und stellen kein verbindliches Angebot dar. Aktueller Stand der Onlinespeisekarte ist 01.2023, Downloadkarte 01.2023 | € | 00,00 |
22. | Suflaki: 2 Spieße mit Reis, Salat und Zaziki | € | 14,00 |
23. | Suzukia: mit Reis, Salat und Zaziki | € | 13,50 |
24. | Gyros: mit Reis, Salat und Zaziki | € | 14,00 |
244. | Gyros Kalamaria mit Reis, Salat und Zaziki | € | 17,00 |
25. | Filetspieß: 2 Spieße mit Reis, Salat und Zaziki | € | 16,50 |
26. | Schweinesteak mit Kräuterbutter, Reis, Salat und Zaziki | € | 15,50 |
266. | Schweinesteak mit Käse überbacken, Reis und Salat | € | 16,00 |
27. | Zeus-Teller: Rinderleber und Gyros mit Zaziki, Reis und Salat | € | 15,50 |
277. | Putensteak mit Käse überbacken, Reis und Salad | € | 16,00 |
28. | Lammkoteletts mit Reis, Salat und Zaziki | € | 19,50 |
29. | Filetspieß mit Gyros mit Reis, Salat und Zaziki | € | 16,00 |
30. | Bauernteller: Suflaki, Suzuki, Leber mit Reis, Salat und Zaziki | € | 15,50 |
32. | Discovolos-Platte: Suflaki, Suzuki, Gyros mit Reis, Salat und Zaziki | € | 16,00 |
34. | Marathon-Platte: Gyros, Schweinesteak, Suflaki mit Reis, Salat und Zaziki | € | 16,00 |
36. | Athos-Platte: 2 Lammkotelett, 1 Suflaki, Gyros mit Reis, Salat und Zaziki | € | 16,50 |
37. | Poseidon-Platte: Schweinesteak, Suzuki, Gyros mit Reis, Salat und Zaziki | € | 16,00 |
38. | Lammspieße: zarte magere Fleischstückchen vom Lamm am Spieß, mit Peperoni mit Reis, Salat und Zaziki | € | 21,50 |
39. | Artemis-Platte: 2 Steaks, 2 Suflaki, 2 Suzukia, Gyros mit Reis, Salat und Zaziki für 2 Personen | € | 35,00 |
40. | Olympia-Platte: 4 Steaks, 4 Suflaki, 4 Suzukia, Gyros mit Reis, Salat und Zaziki für 4 Personen | € | 70,00 |
41. | Dionysyos-Teller: 1 Suflaki, Gyros mit Reis, Salat und Zaziki | € | 15,00 |
42. | Saloniki-Teller: Hacksteak gefüllt Fetakäse und Tomate, Reis, Salat und Zaziki | € | 15,00 |
43. | Rinderleber gebacken nach griechischer Art mit Reis, Salat und Zaziki | € | 15,00 |
443. | Bauernspieß: zarte magere Fleischstückchen vom Rind, Schwein, Lamm am Spieß, mit Paprika und Zwiebeln saftig gegrillt mit Reis, Salat und Zaziki | € | 19,50 |
xxx. | Alle Angaben sind ohne Gewähr und stellen kein verbindliches Angebot dar. Aktueller Stand der Onlinespeisekarte ist 01.2023, Downloadkarte 01.2023. | € | 00,00 |
44. | Filetstückchen mit Metaxasauce weißem Reis und Salat | € | 18,00 |
45. | Schweinemedaillons mit Champignon-Rahm-Sauce, weißem Reis und Salat | € | 18,00 |
46. | Suflaki mit Metaxasauce, Butterreis, und Salat | € | 15,50 |
467. | Gyros mit Metaxasauce, und Käse überbacken, Kroketten, weißem Reis und Salat | € | 17,50 |
xxx. | Alle Angaben sind ohne Gewähr und stellen kein verbindliches Angebot dar. Aktueller Stand der Onlinespeisekarte ist 01.2023, Downloadkarte 01.2023. | € | 00,00 |
47. | Schneewittchen-Teller: Kleines Schweineschnitzel Wiener Art mit Pommes frites und Krautsalat | € | 8,00 |
48. | Alice-Teller: 1 Suflaki mit Pommes frites und Krautsalat | € | 8,00 |
49. | Filetspieß mit Krautsalat und Pommes frites | € | 10,50 |
50. | Rotkäppchen-Teller: 2 Suzuki mit Pommes frites | € | 7,50 |
524. | Kleines Gyros mit Pommes frites und Zaziki | € | 9,00 |
500. | Pommes frites | € | 3,00 |
501. | Country Potatoes | € | 3,50 |
502. | Bratkartoffeln | € | 3,50 |
xxx. | Alle Angaben sind ohne Gewähr und stellen kein verbindliches Angebot dar. Aktueller Stand der Onlinespeisekarte ist 01.2023, Downloadkarte 01.2023. | € | 00,00 |
471. | Putenstückchen mit Champignonssauce in der Pfanne mit Butterreis und Sala | € | 17,00 |
506. | Gyros mit Metaxasauce in der Pfanne mit Butterreis und Salat | € | 17,00 |
507. | Gyros mit Champignonsauce in der Pfanne mit Butterreis und Salat | € | 17,00 |
xxx. | Alle Angaben sind ohne Gewähr und stellen kein verbindliches Angebot dar. Aktueller Stand der Onlinespeisekarte ist 01.2023, Downloadkarte 01.2023. | € | 00,00 |
51. | Omelette mit Schafskäse und Salat | € | 8,00 |
511. | Gemüsepfännchen mit Champignon -Rahm-Sauce und Butterreis | € | 13,50 |
512. | Spaghetti mit Metaxasauce und Käse überbacken | € | 12,00 |
612. | Kritharaki Reisnudeln mit Metaxasauce und Käse überbacken | € | 12,00 |
xxx. | Alle Angaben sind ohne Gewähr und stellen kein verbindliches Angebot dar. Aktueller Stand der Onlinespeisekarte ist 01.2023, Downloadkarte 01.2023. | € | 00,00 |
52. | Lammfleisch mit Kritharaki (Reisnudeln) und Käse überbacken und Salat | € | 19,50 |
53. | Lammfleisch mit grünen Bohnen | € | 19,50 |
54. | Lammfleisch mit Spaghetti und Käse überbacken und Salat | € | 19,50 |
55. | Lammfleisch mit Riesen-Bohnen | € | 19,50 |
56. | Lammfleisch mit Bamies (Okra) | € | 19,50 |
57. | Stifado: Lammfleisch mit ganzen Zwiebeln nach griechischer Art | € | 19,50 |
xxx. | Alle Angaben sind ohne Gewähr und stellen kein verbindliches Angebot dar. Aktueller Stand der Onlinespeisekarte ist 01.2023, Downloadkarte 01.2023. | € | 00,00 |
67. | Galaktobureko Blätterteig mit Vanillecreme gefüllt | € | 5,50 |
68. | Galaktobureko Blätterteig mit Vanillecreme gefüllt und Vanilleeis | € | 6,00 |
69. | Joghurt mit Honig und Nüssen | € | 5,50 |
70. | Vanilleeis mit heißen Himbeeren | € | 6,00 |
71. | Vanilleeis mit Schokoladensauce und Sahne | € | 5,50 |
72. | Vanilleeis mit Kirschsauce und Sahne | € | 5,50 |
73. | Gemischtes Eis mit Sahne | € | 5,50 |
74. | Vanilleeis mit heißen Kirschen | € | 6,00 |
xxx. | Alle Angaben sind ohne Gewähr und stellen kein verbindliches Angebot dar. Aktueller Stand der Onlinespeisekarte ist 01.2023, Downloadkarte 01.2023. | € | 00,00 |
60. | Lachsfilet mit Zitronensauce, Reis und Salat | € | 20,50 |
61. | Kalamaria mit Salat und Reis | € | 18,50 |
662. | Kalamaria und Seehechtfilet mit Reis und Salat | € | 19,50 |
63. | Scampis mit Reis und Salat | € | 22,00 |
64. | Kalamari und Zanderfilet mit Reis und Salat | € | 19,50 |
66. | Fischplatte: Kalamaria, Melluzo, Scampi, Lachsfilet mit Reis und Salat | € | 22,50 |
xxx. | Alle Angaben sind ohne Gewähr und stellen kein verbindliches Angebot dar. Aktueller Stand der Onlinespeisekarte ist 01.2023, Downloadkarte 01.2023. | € | 00,00 |
401. | Zwiebelrostbraten mit Kässpatzen oder Bratkartoffeln und Salat | € | 22,00 |
403. | Schnitzel Wiener Art mit Pommes frites und Salat | € | 13,50 |
404. | Putenschnitzel mit weißem Reis, Gemüse und Salat | € | 14,50 |
xxx. | Alle Angaben sind ohne Gewähr und stellen kein verbindliches Angebot dar. Aktueller Stand der Onlinespeisekarte ist 01.2023, Downloadkarte 01.2023. | € | 00,00 |
409. | Rindersteak mit Beilage und Salat | € | 22,50 |
xxx. | Alle Angaben sind ohne Gewähr und stellen kein verbindliches Angebot dar. Aktueller Stand der Onlinespeisekarte ist 01.2023, Downloadkarte 01.2023. | € | 00,00 |
406. | Currywurst mit Pommes frites | € | 8,50 |
xxx. | Alle Angaben sind ohne Gewähr und stellen kein verbindliches Angebot dar. Aktueller Stand der Onlinespeisekarte ist 01.2023, Downloadkarte 01.2023. | € | 00,00 |
Gern stellen wir Ihnen einen Auszug aus unserer Getränkekarte vor. Flaschenweine finden Sie in unserer Speisekarte. Hier geht es zum Download.
151. | Pils 0,3 l | € | 3,80 |
152. | Helles Extra vom Faß 0,5 l | € | 3,80 |
153. | Hefe Weizen Weißer Hase 0,5 l | € | 4,00 |
1533. | Dunkles Weizen Kloster Scheyern 0,5 l | € | 4,00 |
1566. | Alkoholfreies Weizen 0,5 l | € | 4,00 |
154. | Dunkles Bier 0,5 l | € | 3,80 |
1544. | Alkoholfreies Bier 0,5 l | € | 3,80 |
155. | Radler 0,5 l | € | 3,80 |
156. | Cola-Weizen 0,5 l | € | 4,00 |
1565. | Leichtes Weizen 0,5 l | € | 4,00 |
xxx. | Alle Angaben sind ohne Gewähr und stellen kein verbindliches Angebot dar. Aktueller Stand der Onlinespeisekarte ist 01.2023, Downloadkarte 01.2023 | € | 00,00 |
75. | Griechischer Mokka | € | 3,00 |
76. | Tasse Kaffee | € | 3,00 |
77. | Espresso | € | 2,50 |
78. | Cappuccino | € | 3,50 |
788. | Latte Macchiato | € | 4,00 |
79. | Glas Tee | € | 2,30 |
xxx. | Alle Angaben sind ohne Gewähr und stellen kein verbindliches Angebot dar. Aktueller Stand der Onlinespeisekarte ist 01.2023, Downloadkarte 01.2023. | € | 00,00 |
80. | Anthos trocken 0,25 l | € | 5,50 |
81. | Demestica fruchtig-herb 0,25 l | € | 5,50 |
82. | Retzina geharzt 0,25 l | € | 5,50 |
83. | Fino (Imiglykos) halbsüß 0,25 l | € | 5,50 |
84. | Makedonikos halbtrocken 0,25 l | € | 5,50 |
85. | Samos süß 0,25 l | € | 6,50 |
855. | Mostra trocken Flasche 0,5 l | € | 12,00 |
xxx. | Alle Angaben sind ohne Gewähr und stellen kein verbindliches Angebot dar. Aktueller Stand der Onlinespeisekarte ist 01.2023, Downloadkarte 01.2023. | € | 00,00 |
xxx. | Alle Angaben sind ohne Gewähr und stellen kein verbindliches Angebot dar. Aktueller Stand der Onlinespeisekarte ist 01.2023, Downloadkarte 01.2023. | € | 00,00 |
86. | Anthos trocken 0,25 l | € | 5,50 |
87. | Demestica fruchtig-herb 0,25 l | € | 5,50 |
88. | Naussa trocken 0,25 l | € | 6,50 |
89. | Retzina geharzt 0,25 l | € | 5,50 |
90. | Fino (Imiglykos) halbsüß 0,25 l | € | 5,50 |
91. | Makedonikos halbtrocken 0,25 l | € | 5,50 |
92. | Mawrodafni süß 0,25 l | € | 6,50 |
93. | Weinschorle 0,25 l | € | 4,00 |
933. | Weinschorle 0,5 l | € | 6,50 |
955. | Mostra trocken Flasche 0,5 l | € | 12,00 |
xxx. | Alle Angaben sind ohne Gewähr und stellen kein verbindliches Angebot dar. Aktueller Stand der Onlinespeisekarte ist 01.2023, Downloadkarte 01.2023. | € | 00,00 |
94. | Rhoditis Rosè trocken 0,25 l | € | 5,50 |
944. | Makedonikos halbtrocken 0,25 l | € | 5,50 |
945. | Fino (Imiglykos) halbsüß 0,25 l | € | 5,50 |
946. | Mostra trocken Flasche 0,5 l | € | 12,00 |
xxx. | Alle Angaben sind ohne Gewähr und stellen kein verbindliches Angebot dar. Aktueller Stand der Onlinespeisekarte ist 01.2023, Downloadkarte 01.2023. | € | 00,00 |
118. | Ouzo typisch griechischer Aperitif mit Anis-Geschmack 2 cl 38% | € | 2,00 |
119. | Baccardi mit Cola 4 cl 38% | € | 5,00 |
120. | Wodka mit Bitterlemon 4 cl 40% | € | 5,00 |
121. | Campari* mit Orangensaft oder Soda 4 cl 25% | € | 5,00 |
122. | Whisky mit Cola 4 cl 40% | € | 5,00 |
125. | Asbach 2 cl 38% | € | 3,00 |
126. | Jägermeister 2 cl 35% | € | 3,00 |
127. | Williams Birne 2 cl 40% | € | 3,00 |
128. | Himbeergeist 2 cl 40% | € | 3,00 |
130. | Obstler 2 cl 40% | € | 3,00 |
131. | Ramazotti 2 cl 40% | € | 3,00 |
xxx. | Alle Angaben sind ohne Gewähr und stellen kein verbindliches Angebot dar. Aktueller Stand der Onlinespeisekarte ist 01.2023, Downloadkarte 01.2023. | € | 00,00 |
134. | Metaxa 5 Sterne 2 cl 40% | € | 3,50 |
135. | Metaxa 7 Sterne 2 cl 40% | € | 4,00 |
136. | Metaxa 40 jährig 2 cl 40% | € | 5,00 |
137. | Metaxa Pivate Reserve 2 cl 40% | € | 7,00 |
xxx. | Alle Angaben sind ohne Gewähr und stellen kein verbindliches Angebot dar. Aktueller Stand der Onlinespeisekarte ist 01.2023, Downloadkarte 01.2023. | € | 00,00 |